Resultado da Corrida de Resistência (ENDU)
Posições Finais
Posição | Nº | Nome | Voltas | Diferença | Gap | Melhor Tempo | Volta Melhor | Tempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 114 | FELIPE / EDUARDO / TIAGO | 183 | 22.633 | 22.633 | 34.146 | 74 | 2:00:14.942 |
11 | 132 | ALCIONE / BRUNNO / LEANDRO | 183 | 1 Lap | 1 Lap | 33.929 | 170 | 2:00:37.575 |
12 | 130 | CLAYTON / JONATAS / JACSON | 182 | 1 Lap | 8.709 | 33.697 | 147 | 2:00:27.743 |
13 | 127 | RUI / CIDALGO / ALAN | 182 | 1 Lap | 4.288 | 34.432 | 136 | 2:00:36.452 |
14 | 129 | CLAUDIO / MARCELO / HIKARI | 182 | 2 Laps | 1 Lap | 34.199 | 67 | 2:00:40.740 |
112 | 112 | AUGUSTO / PAULINHO / OSVALDO | 181 | 2 Laps | 8.081 | 34.288 | 42 | 2:00:37.386 |
118 | 118 | THIAGO / EDILSON / CLEVER | 181 | 2 Laps | 5.102 | 34.411 | 176 | 2:00:45.467 |
108 | 108 | BRUNO / FAUSTO / RUDINEI | 181 | 6 Laps | 4 Laps | 34.134 | 46 | 2:00:50.569 |
116 | 116 | EUVIRA / FLAVIA / GIGI | 177 | 6 Laps | 15.318 | 34.102 | 176 | 2:00:21.442 |
134 | 134 | LAO / DHIEGO / LYNCON | 177 | 7 Laps | 1 Lap | 34.140 | 134 | 2:00:36.760 |
110 | 110 | FERNANDO / LEONARDO / FRAZATTO | 176 | 7 Laps | 5:16.637 | 33.874 | 108 | 1:55:07.988 |
125 | 125 | HIDEKI / NILTON / RAFAEL | 176 | 15 Laps | 8 Laps | 34.233 | 179 | 2:00:24.625 |
128 | 128 | ELTON / JAIRO / MAGAIVER | 168 | 15 Laps | 8.447 | 33.590 | 172 | 2:00:22.483 |
104 | 104 | ALEXANDRE / VALDIR / LUIZ | 168 | – | – | 34.829 | 54 | 2:00:30.930 |
Resumo dos Melhores Tempos
- Melhor volta geral: 33.590 (ELTON / JAIRO / MAGAIVER)
- Segunda melhor volta: 33.697 (CLAYTON / JONATAS / JACSON)
- Terceira melhor volta: 33.874 (FERNANDO / LEONARDO / FRAZATTO)
Destaques da Corrida
- A equipe FELIPE / EDUARDO / TIAGO terminou com uma diferença de 22.633 segundos para a segunda equipe, mantendo a liderança nas últimas voltas.
- ALCIONE / BRUNNO / LEANDRO e CLAYTON / JONATAS / JACSON terminaram com uma diferença de apenas uma volta entre si, com um intervalo de 8.709 segundos.
- ALEXANDRE / VALDIR / LUIZ finalizaram a corrida com 168 voltas, apresentando o maior número de voltas completadas entre as equipes.
Essa corrida de resistência destacou o alto nível de competitividade entre as equipes, com várias trocas de posição e tempos próximos, especialmente entre as equipes que terminaram com diferença de apenas uma volta.
COPA GUARATUBA DE KART – 2ª PROVA DE RUA
Endurance – Classificação Final
Corrida de 2:00:00 horas, iniciada às 19:48:38
Posições Finais
Pos | Nº | Nome | Classe | Voltas | Diferença | Gap | Melhor Tempo | Volta Melhor | Tempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | FELIPE / EDUARDO / TIAGO | ENDU | 183 | – | – | 34.146 | 74 | 2:00:14.942 |
2 | 132 | ALCIONE / BRUNNO / LEANDRO | ENDU | 183 | 22.633 | 22.633 | 33.929 | 170 | 2:00:37.575 |
3 | 130 | CLAYTON / JONATAS / JACSON | ENDU | 182 | 1 Lap | 1 Lap | 33.697 | 147 | 2:00:27.743 |
4 | 127 | RUI / CIDALGO / ALAN | ENDU | 182 | 1 Lap | 8.709 | 34.432 | 136 | 2:00:36.452 |
5 | 129 | CLAUDIO / MARCELO / HIKARI | ENDU | 182 | 1 Lap | 4.288 | 34.199 | 67 | 2:00:40.740 |
6 | 112 | AUGUSTO / PAULINHO / OSVALDO | ENDU | 181 | 2 Laps | 1 Lap | 34.288 | 42 | 2:00:37.386 |
7 | 118 | THIAGO / EDILSON / CLEVER | ENDU | 181 | 2 Laps | 8.081 | 34.411 | 176 | 2:00:45.467 |
8 | 108 | BRUNO / FAUSTO / RUDINEI | ENDU | 181 | 2 Laps | 5.102 | 34.134 | 46 | 2:00:50.569 |
9 | 116 | EUVIRA / FLAVIA / GIGI | ENDU | 177 | 6 Laps | 4 Laps | 34.102 | 176 | 2:00:21.442 |
10 | 134 | LAO / DHIEGO / LYNCON | ENDU | 177 | 6 Laps | 15.318 | 34.140 | 134 | 2:00:36.760 |
11 | 110 | FERNANDO / LEONARDO / FRAZATTO | ENDU | 176 | 7 Laps | 1 Lap | 33.874 | 108 | 1:55:07.988 |
12 | 125 | HIDEKI / NILTON / RAFAEL | ENDU | 176 | 7 Laps | 5:16.637 | 34.233 | 179 | 2:00:24.625 |
13 | 128 | ELTON / JAIRO / MAGAIVER | ENDU | 168 | 15 Laps | 8 Laps | 33.590 | 172 | 2:00:22.483 |
14 | 104 | ALEXANDRE / VALDIR / LUIZ | ENDU | 168 | 15 Laps | 8.447 | 34.829 | 54 | 2:00:30.930 |
Resumo da Corrida:
- Data: 21/07/2024
- Horário de Início: 19:48:38
- Duração: 2:00:00
- Local: Kartódromo de Guaratuba, 0,500 km
Destaques:
- A equipe FELIPE / EDUARDO / TIAGO conquistou a primeira posição completando 183 voltas, com uma vantagem de 22.633 segundos sobre a segunda colocada.
- ALCIONE / BRUNNO / LEANDRO terminaram em segundo lugar, também com 183 voltas, mas com uma diferença significativa para a líder.
- CLAYTON / JONATAS / JACSON, com 182 voltas, ficaram na terceira posição, sendo a equipe com o terceiro melhor tempo de volta da corrida.
- O melhor tempo de volta da prova foi de ELTON / JAIRO / MAGAIVER, com 33.590 segundos, embora a equipe tenha terminado na 13ª posição.
- A corrida foi marcada por várias trocas de posição e diferenças mínimas entre as equipes, destacando o alto nível de competitividade do evento.
Conclusão:
A 2ª Prova de Rua da Copa Guaratuba de Kart foi um sucesso, com disputas acirradas e performances impressionantes. Parabéns a todas as equipes pela dedicação e espírito esportivo!
COPA GUARATUBA DE KART – 2ª PROVA DE RUA
Super Graduados A 110kg – Classificação Final
Corrida de 15:00 minutos, iniciada às 16:12:27
Posições Finais
Pos | Nº | Nome | Classe | Voltas | Diferença | Gap | Melhor Tempo | Volta Melhor | Tempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | ALCIONE VIEIRA | 110KG | 26 | – | – | 35.425 | 5 | 15:35.963 |
2 | 119 | LAO MIOTTO | 110KG | 26 | 8.061 | 8.061 | 35.254 | 24 | 15:44.024 |
3 | 113 | HIKARI | 110KG | 26 | 8.457 | 0.396 | 35.051 | 23 | 15:44.420 |
4 | 114 | FERNANDO CORDEIRO | 110KG | 26 | 11.988 | 3.531 | 35.463 | 18 | 15:47.951 |
5 | 129 | HIDEKI | 110KG | 26 | 12.684 | 0.696 | 35.541 | 25 | 15:48.647 |
6 | 133 | EDILSON KALAT | 110KG | 26 | 25.522 | 12.838 | 35.997 | 14 | 16:01.485 |
7 | 128 | JAIRO | 110KG | 26 | 27.738 | 2.216 | 35.706 | 7 | 16:03.701 |
8 | 117 | PAULINHO | 110KG | 26 | 28.109 | 0.371 | 35.800 | 26 | 16:04.072 |
9 | 105 | EDUARDO PIRES | 110KG | 26 | 29.736 | 1.627 | 35.495 | 22 | 16:05.699 |
10 | 124 | FAUSTO MOTA | 110KG | 26 | 31.186 | 1.450 | 35.868 | 19 | 16:07.149 |
11 | 125 | JOSIAS | 110KG | 26 | 35.299 | 4.113 | 35.722 | 25 | 16:11.262 |
12 | 104 | JACSON LUIS DA SILVA | 110KG | 25 | 1 Lap | 1 Lap | 36.292 | 12 | 15:53.918 |
13 | 108 | RUI S JACUBOVISKI | 110KG | 25 | 1 Lap | 8.292 | 35.203 | 10 | 16:02.210 |
14 | 109 | ELTON RHODEN | 110KG | 24 | 2 Laps | 1 Lap | 35.913 | 11 | 15:28.546 |
Resumo da Corrida:
- Data: 21/07/2024
- Horário de Início: 16:12:27
- Duração: 15:00 minutos
- Local: Kartódromo de Guaratuba, 0,500 km
Destaques:
- Vencedor: ALCIONE VIEIRA completou 26 voltas em 15:35.963 minutos, mantendo um ritmo constante e garantindo a vitória.
- Melhor Tempo de Volta: HIKARI com 35.051 segundos na volta 23.
- Corrida Acirrada: As diferenças entre os três primeiros colocados foram mínimas, com LAO MIOTTO e HIKARI chegando com menos de 9 segundos de diferença para o líder.
- Desempenho Consistente: A maioria dos pilotos completou 26 voltas, demonstrando um alto nível de competitividade e consistência durante toda a corrida.
- Desafios na Pista: Alguns pilotos enfrentaram dificuldades, como ELTON RHODEN que completou 24 voltas, terminando 2 voltas atrás do líder.
Conclusão:
A 2ª Prova de Rua da Copa Guaratuba de Kart foi marcada por disputas intensas e performances impressionantes. Parabéns a todos os pilotos pela dedicação e espírito esportivo!
COPA GUARATUBA DE KART – 2ª PROVA DE RUA
Graduados B 90kg – Classificação Final
Corrida de 15:00 minutos, iniciada às 14:11:23
Posições Finais
Pos | Nº | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Melhor Tempo | Última Volta | Diferença | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | FRAZATO | 90KG | 27 | 15:32.527 | 33.956 | 34.285 | – | – |
2 | 104 | ALCIONE VIEIRA | 90KG | 27 | 15:33.862 | 34.093 | 34.246 | 1.335 | 1.335 |
3 | 117 | BRUNNO FELIPE | 90KG | 27 | 15:46.027 | 34.367 | 34.400 | 13.500 | 12.165 |
4 | 128 | GUTO FERREIRA | 90KG | 27 | 15:51.325 | 34.480 | 34.805 | 18.798 | 5.298 |
5 | 107 | FELIPE PACHECO | 90KG | 27 | 15:56.943 | 34.218 | 34.751 | 24.416 | 5.618 |
6 | 125 | RICARDO GODOY | 90KG | 27 | 15:58.520 | 34.446 | 36.489 | 25.993 | 1.577 |
7 | 133 | BRUNO WIPPEL | 90KG | 27 | 15:59.533 | 34.867 | 35.620 | 27.006 | 1.013 |
8 | 132 | ALAN GTBA | 90KG | 27 | 15:59.638 | 34.610 | 35.056 | 27.111 | 0.105 |
9 | 110 | JAIRO | 90KG | 27 | 16:01.679 | 34.604 | 35.068 | 29.152 | 2.041 |
10 | 103 | LEANDRO LENARTOVICZ | 90KG | 26 | 15:44.048 | 35.429 | 35.646 | 1 Lap | 1 Lap |
109 | MARCELO ANDRADE | 90KG | 2 | 1:22.929 | 37.440 | 37.440 | 25 Laps | 24 Laps |
Resumo da Corrida:
- Data: 21/07/2024
- Horário de Início: 14:11:23
- Duração: 15:00 minutos
- Local: Kartódromo de Guaratuba, 0,500 km
Destaques:
- Vencedor: FRAZATO completou 27 voltas em 15:32.527 minutos, demonstrando excelente desempenho e consistência.
- Melhor Tempo de Volta: FRAZATO com 33.956 segundos na volta 5.
- Competição Intensa: Os primeiros oito colocados terminaram a corrida com diferenças de tempo bastante reduzidas, mostrando o alto nível de competitividade.
- Desafios na Pista: MARCELO ANDRADE teve dificuldades e completou apenas 2 voltas, ficando 25 voltas atrás do líder.
Conclusão:
A 2ª Prova de Rua da Copa Guaratuba de Kart na categoria Graduados B 90kg foi marcada por uma disputa acirrada entre os pilotos, com performances destacadas e tempos de volta consistentes. Parabéns a todos os competidores pelo esforço e espírito esportivo!
COPA GUARATUBA DE KART – 2ª PROVA DE RUA
Super Graduados B 110kg – Classificação Final
Corrida de 16:00 minutos, iniciada às 12:16:06
Posições Finais
Pos | Nº | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Melhor Tempo | Última Volta | Diferença | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | BRUNO FELIPE | 110KG | 25 | 15:42.095 | 35.208 | 35.208 | – | – |
2 | 111 | CLAYTON ARSIE | 110KG | 25 | 15:47.926 | 35.235 | 35.235 | 5.831 | 5.831 |
3 | 124 | DIEGO BROT | 110KG | 25 | 15:59.318 | 36.178 | 36.178 | 17.223 | 11.392 |
4 | 120 | BRUNO WIPPEL | 110KG | 25 | 15:59.567 | 35.718 | 35.718 | 17.472 | 0.249 |
5 | 104 | ANDRE | 110KG | 25 | 16:00.770 | 35.836 | 35.836 | 18.675 | 1.203 |
6 | 116 | LUIS FELIPE MAZUQUINI | 110KG | 25 | 16:10.502 | 36.465 | 36.465 | 28.407 | 9.732 |
7 | 115 | ALAN GTBA | 110KG | 25 | 16:11.243 | 35.613 | 35.613 | 29.148 | 0.741 |
8 | 108 | FRANCISCO | 110KG | 25 | 16:14.848 | 36.488 | 36.488 | 32.753 | 3.605 |
9 | 119 | ADRIANO CORUJA | 110KG | 24 | 11:20.768 | 35.905 | 35.905 | 1 Lap | 1 Lap |
10 | 107 | VINICIUS EDUARDO | 110KG | 24 | 15:43.129 | 36.855 | 36.855 | 1 Lap | 4:22.361 |
11 | 103 | FELIPE PACHECO | 110KG | 24 | 15:43.995 | 37.061 | 37.061 | 1 Lap | 0.866 |
12 | 105 | ALEXANDRO POLATI | 110KG | 24 | 15:54.985 | 36.632 | 36.632 | 1 Lap | 10.990 |
13 | 110 | DOUGLAS ANSCHAU | 110KG | 24 | 15:56.957 | 36.614 | 36.614 | 1 Lap | 1.972 |
14 | 117 | ARYON | 110KG | 24 | 15:57.551 | 37.604 | 37.604 | 1 Lap | 0.594 |
15 | 112 | TIAGO CAMPOS | 110KG | 24 | 16:06.166 | 37.255 | 37.255 | 1 Lap | 8.615 |
16 | 134 | CLEVERSON KRUGER | 110KG | 24 | 16:07.407 | 34.639 | 34.639 | 1 Lap | 1.241 |
17 | 125 | CLAUDIO DAL COL | 110KG | 22 | 13:42.831 | 36.013 | 36.013 | 3 Laps | 2 Laps |
18 | 118 | CRISTIANO NASCIMENTO | 110KG | 20 | 12:38.059 | – | 36.013 | 5 Laps | 2 Laps |
Resumo da Corrida:
- Data: 21/07/2024
- Horário de Início: 12:16:06
- Duração: 16:00 minutos
- Local: Kartódromo de Guaratuba, 0,500 km
Destaques:
- Vencedor: BRUNO FELIPE, que completou 25 voltas em 15:42.095 minutos, destacando-se com o melhor tempo de volta de 35.208 segundos.
- Disputa Acesa: A competição foi intensa, especialmente entre os primeiros colocados, com diferenças de tempo significativas entre cada posição.
- Performance Consistente: Muitos pilotos conseguiram completar 25 voltas, indicando uma alta competitividade na categoria.
- Desafios na Pista: CLAUDIO DAL COL e CRISTIANO NASCIMENTO enfrentaram dificuldades e não conseguiram completar todas as voltas.
Conclusão:
A 2ª Prova de Rua da Copa Guaratuba de Kart na categoria Super Graduados B 110kg foi marcada por uma disputa acirrada e performances consistentes. Parabéns a todos os pilotos pelo desempenho e espírito esportivo!