Duas apostas dividem prêmio de R$ 3,8 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

Cleomar Diesel
imagem ilustrativa

O resultado da Mega-Sena 2621 com prêmio de R$ 3.856.058,17 milhões foi divulgado nesta quarta-feira (16), em São Paulo, e duas apostas cravaram seis dezenas e vão receber R$ 1.928.029,09 cada uma.

As apostas vencedoras foram feitas em São Paulo (SP), pelos canais eletrônicos da Caixa – aplicativo ou site – e em Juazeiro (BA), na lotérica Placar da Esperança. Ambas foram jogos simples, com seis dezenas das 60 disponíveis, ao custo de R$ 5,00 cada.

Os números sorteados foram: 06 – 09 – 14 -16 – 42 – 47

33 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 63.432,99. Os 3.245 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 921,54 cada.

Veja todos os prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023
Prêmios pagos pela Mega-Sena em 2023

Concurso Data Prêmio pago Ganhadores
2562 08/02/2023 R$ 152.807.887,30 2
2620 12/08/2023 R$ 116.232.513,11 4
2578 29/03/2023 R$ 74.915.170,68 2
2614 25/07/2023 R$ 68.239.150,14 3
2598 03/06/2023 R$ 66.093.916,13 1
2587 29/04/2023 R$ 61.056.497,58 1
2565 16/02/2023 R$ 52.879.877,07 3
2602 17/06/2023 R$ 51.774.681,61 1
2581 08/04/2023 R$ 46.558.149,50 1
2607 01/07/2023 R$ 44.355.154,71 1
2591 11/05/2023 R$ 43.295.767,40 1
2570 04/03/2023 R$ 33.139.056,49 1
2567 23/02/2023 R$ 8.548.140,96 1
2621 16/08/2023 R$ 3.856.058,17 2
Fonte: Valor Investe

Compartilhe este Artigo